| # | Процедура | Цена, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Глаза | 4500 |
| 2 | Лицо | 8000 |
| 3 | Лицо + шея | 10000 |
| 4 | Декольте | 6000 |
| 5 | Лицо + шея + декольте | 15000 |
| 6 | Шея + декольте | 9000 |
| 7 | Живот | 7000 |
| 8 | Кисти рук | 4500 |
| 9 | Колена | 7000 |
| 10 | Растяжки, рубцы | 4500 |
| # | Процедура | Цена (женщина / мужчина), грн. |
|---|---|---|
| 1 | Горизонталые морщины лица | 3000 / 4000 |
| 2 | Междубровье | 3200 / 4200 |
| 3 | Морщины лица + междубровье | 5500 / 7500 |
| 4 | Глаза (гусиные лапки) | 3000 / 3500 |
| 5 | Морщины носа | 2400 |
| 6 | Корекция овала | 5300 |
| 7 | Декольте | 6000 |
| 8 | Шея | 6500 |
| 9 | Подбородок | 3000 |
| 10 | Коррекция десневой улыбки | 3500 |
| 11 | Корекция зоны около губ | 2900 |
| 12 | Full Face (лоб, междубровье, глаза, нос, подбородок, шея и лифтинг Нефертити) | 14500 |
| 13 | Лечение бруксизма | 6000 / 8500 |
| 14 | Лечение гипергидроза | 13500 |
| # | Процедура | Цена, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Radiesse (1.5 ml) | 12500 |
| 2 | Полимолочная кислота Juvelook (глаза, шея, лицо) | 21500 |
| 2 | Полимолочная кислота Juvelook (только глаза) | 13000 |
| 4 | Полимолочная кислота Lenisna (лицо, шея) | 6000 |
| # | Минут | Процедура | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 - 90 | Карбоновый пилинг лица | 600 |
| 2 | 60 - 90 | Карбоновый пилинг декольте | 400 |
| 3 | 60 - 90 | Карбоновый пилинг шеи | 500 |
| 4 | 90 - 120 | Карбоновый пилинг шеи | 1000 |
| 5 | 60 | Гликолевый пилинг 10% и 20% (лицо) | 650 |
| 6 | 60 | Гликолевый пилинг 10% и 20% (шея + декольте) | 680 |
| 7 | 60 | Азелаиновый пилинг (лицо) | 650 |
| 8 | 60 | Азелаиновый пилинг (лицо + шея) | 680 |
| 9 | 60 | Салициловый пилинг (лицо) | 650 |
| 10 | 60 | Салициловый пилинг (лицо + шея) | 680 |
| 11 | 60 | Миндальный пилинг с ДМАЕ (лицо) | 700 |
| 12 | 60 | Миндальный пилинг с ДМАЕ (лицо + шея) | 750 |
| 13 | 60 | Анти - эйджинговый (лицо) коктейль | 750 |
| 14 | 60 | Анти - эйджинговый (лицо + шея) коктейль | 800 |
| 15 | 60 | Коктейль для жирной и комбинированной кожи с признаками акне (лицо) | 800 |
| 16 | 60 | Коктейль для жирной и комбинированной кожи с признаками акне (лицо + шея) | 850 |
| 17 | 90 | Коктейль осветляющий (лицо) | 1000 |
| 18 | 90 | Коктейль осветляющий (лицо + шея) | 1100 |
| 19 | 60 | PRX-T33 | 1600 |
| # | Минут | Процедура | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Princess Rich (1 ml) | 100 |
| 2 | 60 | Teosyal Meso Expert (3 ml) | 180 |
| 3 | 60 | Ювидерм гидрейт (1 ml) | 140 |
| # | Минут | Процедура | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Ювидерм 3 1 мл | 6000 |
| 2 | 60 | Ювидерм Смайл 0.55 мл | 4500 |
| 3 | 60 | Стилэйдж М 1 мл | 4500 |
| 4 | 60 | Рестилайн Кисс 1 мл | 6500 |
| 5 | 60 | Нейрамис Дип 1 мл | 4500 |
| # | Минут | Процедура | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Плазмалифтинг PRP (лицо) | 2000 |
| 2 | 90 | Плазмалифтинг PRP (лицо + шея) | 2600 |
| 3 | 120 | Плазмалифтинг PRP (лицо + шея + декольте) | 3400 |
| 4 | 60 | Плазмалифтинг PRP (волосистая часть головы) | 1200 |
| # | Шт | Процедура | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Стоимость процедур определяется по результатам консультации врача-косметолога | - |
| # | Минут | Процедура | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Микрошлифовка лица | 700 |
| 2 | 60 | Микрошлифовка шеи и декольте | 700 |
| 3 | 60 | Аппаратная чистка лица (брашниг, УЗ чистка, вакуумная чистка) | от 800 |
| # | Шт | Процедура | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | от 25 | Горизонтальные морщины (женщина) | 2500 |
| 2 | от 15 | Между бровями (женщина) | 1500 |
| 3 | от 15 | Периорбитальная зона "гусинные лапки" (женщина) | 1500 |
| 4 | от 50 | Горизонтальные морщины на лбу (мужчина) | 5000 |
| 5 | от 30 | Между бровями (мужчина) | 2500 |
| 6 | 1 ед | - | 100 |
| # | Минут | Процедура | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Teosyal Kiss (1 ml) | 170 |
| 2 | 60 | Princess Filler (1 ml) | 180 |
| 3 | 60 | Princes Volume (1 ml) | 220 |
| # | Шт | Процедура | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 импульс | Неодимовый ND - Yag | 5 |
