# | Процедура | Ціна, грн. |
---|---|---|
1 | Консультація лікаря-стоматолога | 200 |
2 | Розширена консультація лікаря-стоматолога + план лікування + фотопротокол | 450 |
Детальніше про профілактику захворювань зубів і обстеження та діагностику
# | Процедура | Ціна, грн. |
---|---|---|
1 | Імплантація 1-й этап MegaGen (Корея) | 8700 |
2 | Імплантація 2-й этап MegaGen (Корея) | 5800 |
3 | Імплантація 1-й етап Nobel Biocare (Швейцарія) | 21000 |
4 | Імплантація 2-й етап Nobel Biocare (Швейцарія) | 14000 |
5 | Синус-ліфтинг закритий (+вартість матеріалу) | 5000 |
6 | Синус-ліфтинг открытый (+стоимость материалу) | 10000 |
7 | Iндивідуальний абатмент | 3000 |
# | Процедура | Ціна, грн. |
---|---|---|
1 | Анестезія | 150 |
2 | Аплікаційна анестезія | 100 |
3 | Використання коффердама | 200 |
4 | Установка скайса | 500 |
5 | Рентген | 150 |
6 | Герметизація фісур | 400 |
7 | Фотокомпозитна пломба (1-й клас) | 700 |
8 | Фотокомпозитна пломба (2-й клас) | 1000 |
9 | Художня реставрація | 1500 |
10 | Використання «Прорут» | 500 |
11 | Розпломбування одного к/каналу | 1250 |
12 | Розпломбування 2-х к/каналів | 1 550 |
13 | Розпломбування 3-х к/каналів | 1950 |
14 | Пломбування одного к/каналу | 950 |
15 | Пломбування 2-х к/каналів | 1250 |
16 | Пломбування 3-х к/каналів | 1550 |
17 | Пломбування одного к/каналу препаратами кальція | 200 |
18 | Використання девіталізуючої пасти | 250 |
19 | Установка титанового штифта | 700 |
20 | Установка скловолоконного штифта | 1200 |
21 | Виготовлення відсутнього зуба («Connect») | 3000 |
22 | Шинування зубів | 3000 |
# | Процедура | Ціна, грн. |
---|---|---|
1 | Суцільнолита коронка | 1000 |
2 | Пластмасова косметична коронка | 800 |
3 | Пластмасова тимчасова коронка | 400 |
4 | Металокерамічна коронка | 2500 - 3000 |
5 | Безметалева коронка (Emax) | 5000 |
6 | Зняття коронки | 200 |
7 | Вінір (Emax) | від 6000 |
8 | Безметалева вкладка | від 3500 |
9 | Безметалева коронка (на імплант) | 5000 |
10 | Культева вкладка (металева) | 800 |
11 | Розборна культева вкладка | 1000 |
12 | Суцільнокерамічна коронка (оксид цирконію) | 4000 - 5000 |
13 | Цирконій (1 од.) | 4000 |
# | Процедура | Ціна, грн. |
---|---|---|
1 | Видалення зуба (просте) | 550 |
2 | Видалення зуба (атипічне) | 1350 |
3 | Видалення зуба (складне) | 3000 |
4 | PRF метод | 1000 |
5 | Висічення слизового капюшона | 500 |
6 | Резекція верхівки кореня | 3000 |
7 | Накладення швів | 200 |
8 | Зняття швів | 200 |
9 | Розтин абсцесу | 300 |
10 | Перикоронарит | 300 |
11 | Пластика м'яких тканин | 1500 - 3000 |
12 | Плазмоліфтінг (однієї щелепи) | 1500 |
# | Процедура | Ціна, грн. |
---|---|---|
1 | Самолігуючі брекет-системи Damon Q, Ormco, США (одна щелепа) | від 18000 |
2 | Елайнери | від 10000 |
# | Процедура | Ціна, грн. |
---|---|---|
1 | Відбілювання зубів Beyond Polus (одна щелепа) | 2000 |
2 | Відбілювання зубів Beyond Polus (дві щелепи) | 3500 |
3 | Зняття зубних відкладень (одна щелепа) ультразвук | 400 |
4 | Зняття зубних відкладень (одна щелепа) ультразвук Air Flow | 600 |
# | Процедура | Ціна, грн. |
---|---|---|
1 | Бюгельний протез (на кламерах) | 7000 |
2 | Бюгельний протез (замкові кріплення) | 10000 |
3 | Бюгельный протез (пресований) | 8000 |
4 | Акриловий протез (німецькі зуби) | 3000 |
5 | Термопластичний протез (м'який) | 5000 |
6 | Іммедіат протез (мікропротез) | 500 |
7 | Індивідуальна ложка для зняття зліпка | 500 |
# | Процедура | Ціна, грн. |
---|---|---|
1 | Виготовлення діагностичних моделей | 300 |
2 | Воскове моделювання | 1 од / 400 |
3 | Перебазування знімного протеза | 250 |
4 | Перебазування бюгельного протеза | 450 |
5 | Заміна м'якої втулки | 400 |
Зачекайте, йде відправка...