| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Консультація лікаря-стоматолога | 300 |
| 2 | Розширена консультація лікаря-стоматолога + план лікування + фотопротокол | 1000 |
Детальніше про профілактику захворювань зубів і обстеження та діагностику
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Імплантація 1-й этап MegaGen (Корея) | 12600 |
| 2 | Імплантація 2-й этап MegaGen (Корея) | 8400 |
| 3 | Імплантація 1-й етап Straumann (Швейцарія) | 23500 |
| 4 | Імплантація 2-й етап Straumann (Швейцарія) | 14500 |
| 5 | Синус-ліфтинг закритий | 10000 |
| 6 | Синус-ліфтинг відкритий | 21000 |
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Анестезія | 200 |
| 2 | Аплікаційна анестезія | 150 |
| 3 | Встановлення скайса | 500 |
| 4 | Рентген | 200 |
| 5 | Герметизація фісур | 400 |
| 6 | Фотокомпозитна пломба | 2200 - 2800 |
| 7 | Первинне лікування одного к/каналу (під мікроскопом) | 3000 |
| 8 | Первинне лікування 2-х к/каналів (під мікроскопом) | 3500 |
| 9 | Первинне лікування 3-х к/каналів (під мікроскопом) | 4300 |
| 10 | Перелікування одного к/каналу (під мікроскопом) | 3500 |
| 11 | Перелікування 2-х к/каналів (під мікроскопом) | 4300 |
| 12 | Перелікування 3-х к/каналів (під мікроскопом) | 5000 |
| 13 | Встановлення скловолоконного штифта | 900 |
| 14 | Шинування зубів | 3000 |
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Пластмасова косметична коронка | 1000 |
| 2 | Пластмасова тимчасова коронка | 800 |
| 3 | Металокерамічна коронка | 5500 |
| 4 | Безметалева коронка (Emax) | від 10000 |
| 5 | Суцільнокерамічна коронка (діоксид цирконію) | від 8000 |
| 6 | Зняття коронки | 500 |
| 7 | Вінір (Emax) | 15000 |
| 8 | Безметалева вкладка | від 3500 |
| 9 | Культева вкладка (металева) | 2000 |
| 10 | Культева вкладка (цирконій) | 2500 |
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Видалення зуба (просте) | 900 |
| 2 | Видалення зуба (атипічне) | 1500 |
| 3 | Видалення зуба (складне) | 3000 |
| 4 | PRF метод | 1000 |
| 5 | Висічення слизового капюшона | 1000 |
| 6 | Резекція верхівки кореня | 3000 |
| 7 | Накладення швів | 200 |
| 8 | Зняття швів | 200 |
| 9 | Розтин абсцесу | 1000 |
| 10 | Перикоронарит | 1000 |
| 11 | Пластика м'яких тканин | 1500 - 3000 |
| 12 | Плазмоліфтінг (однієї щелепи) | 1500 |
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Консультація лікаря-стоматолога | 1000 |
| 2 | Самолігуючі брекет-системи Damon Q, Ormco, США (одна щелепа) | від 18000 |
| 3 | Елайнери | від 10000 |
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Відбілювання зубів Cavitron + Air Flow | 3000 |
| 2 | Професійна чистка зубів (ультразвук + Air Flow) | 1500 |
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Бюгельний протез | 15000 |
| 2 | Термопластичний протез (м'який) | 10000 |
| 3 | Іммедіат протез (мікропротез) | 5000 |
| 4 | Індивідуальна ложка для зняття зліпка | 1000 |
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Виготовлення діагностичних моделей | 300 |
| 2 | Воскове моделювання | 1 од / 400 |
| 3 | Перебазування знімного протеза | 250 |
| 4 | Перебазування бюгельного протеза | 450 |
| 5 | Заміна м'якої втулки | 400 |

Зачекайте, йде відправка...