| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Консультація лікаря-стоматолога | 300 |
| 2 | Розширена консультація лікаря-стоматолога + план лікування + фотопротокол | 1000 |
Детальніше про профілактику захворювань зубів і обстеження та діагностику
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Імплантація 1-й этап Asper, MegaGen | 13200 |
| 2 | Імплантація 2-й этап Asper, MegaGen | 8800 |
| 3 | Імплантація 1-й етап Straumann (Швейцарія) | 28000 |
| 4 | Імплантація 2-й етап Straumann (Швейцарія) | 22000 |
| 5 | Синус-ліфтинг закритий (+ вартість матеріалу) | 10000 |
| 6 | Синус-ліфтинг відкритий (+ вартість матеріалу) | 21000 |
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Анестезія | 200 |
| 2 | Аплікаційна анестезія | 150 |
| 3 | Встановлення скайса | 500 |
| 4 | Рентген | 200 |
| 5 | Герметизація фісур | 400 |
| 6 | Фотокомпозитна пломба | 2200 - 2800 |
| 7 | Первинне лікування одного к/каналу (під мікроскопом) | 3000 |
| 8 | Первинне лікування 2-х к/каналів (під мікроскопом) | 3500 |
| 9 | Первинне лікування 3-х к/каналів (під мікроскопом) | 4300 |
| 10 | Перелікування одного к/каналу (під мікроскопом) | 3500 |
| 11 | Перелікування 2-х к/каналів (під мікроскопом) | 4300 |
| 12 | Перелікування 3-х к/каналів (під мікроскопом) | 5000 |
| 13 | Встановлення скловолоконного штифта | 900 |
| 14 | Шинування зубів | 3000 |
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Пластмасова косметична коронка | 1500 |
| 2 | Пластмасова тимчасова коронка | 1000 |
| 3 | Металокерамічна коронка | 6000 |
| 4 | Безметалева коронка (Emax) | від 10000 |
| 5 | Суцільнокерамічна коронка (діоксид цирконію) | від 8000 |
| 6 | Зняття коронки | 500 |
| 7 | Вінір (Emax) | 15000 |
| 8 | Безметалева вкладка | від 4000 |
| 9 | Культева вкладка (металева) | 2000 |
| 10 | Культева вкладка (цирконій) | 2500 |
| 11 | Абатмент | 6600 |
| 12 | Формувач ясен | 1500 |
| 13 | Фіксація коронки | 800 |
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Видалення зуба (просте) з анестезією | 1000 |
| 2 | Видалення зуба (складне) з анестезією | 1500 |
| 3 | Видалення зуба (атипове) | 4000 |
| 4 | PRF метод | 1000 |
| 5 | Висічення слизового капюшона | 1000 |
| 6 | Резекція верхівки кореня | 3000 |
| 7 | Накладення швів | 200 |
| 8 | Зняття швів | 200 |
| 9 | Розтин абсцесу | 1000 |
| 10 | Перикоронарит | 1000 |
| 11 | Пластика м'яких тканин | 1500 - 3000 |
| 12 | Плазмоліфтінг (однієї щелепи) | 1500 |
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Консультація лікаря-ортодонта | 1000 |
| 2 | Діагностика: виготовлення та аналіз КДМ, аналіз КТ, ТРГ, складання плану лікування | 1500 |
| 3 | Зняття цифрових відбитків | 1000 |
| 4 | Розширена консультація (консультація + цифрові відбитки + повна діагностика + складання плану лікування) | 2500 |
| 5 | Фіксація брекет-системи | від 15000 |
| 6 | Лікування на елайнерах | від 70000 |
| 7 | Дитячі апарати | від 7500 |
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Професійна чистка зубів Cavitron + Air Flow | 2500 |
| 2 | Професійна чистка зубів (ультразвук + Air Flow) | 1700 |
| 3 | Відбілювання зубів Beyond (дві щелепи) | 4000 |
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Бюгельний протез | 15000 |
| 2 | Термопластичний протез (м'який) | 10000 |
| 3 | Іммедіат протез (мікропротез) | 5000 |
| 4 | Індивідуальна ложка для зняття зліпка | 1000 |
| # | Процедура | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Виготовлення діагностичних моделей | 1000 |
| 2 | Воскове моделювання | 1 од / 400 |
| 3 | Перебазування знімного протеза | 250 |
| 4 | Перебазування бюгельного протеза | 450 |
| 5 | Заміна м'якої втулки | 400 |

Зачекайте, йде відправка...